Antecedentes
La Ilustre Municipalidad de Antofagasta a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, dará inicio formal al programa del periodo estival denominado “Antofagasta me Gusta Verano 2015”.El objetivo principal del programa es entregar y desarrollar instancias gratuitas y abiertas a toda la comunidad, rescatando y utilizando los espacios públicos de manera tal que la comunidad se apropie de ellos, generando sentido de pertenencia, diversión y entretención sana en familia. Potenciando además la imagen como ciudad en cuanto al turismo.
Antofagasta me Gusta Verano 2015 destaca por ser un programa inclusivo que consta de 3 variables: CULTURA – DEPORTE - ESPARCIMIENTO.
El programa se desarrollará en espacios públicos como playas, plazas y establecimientos municipales.
El programa está dirigido tanto a menores a partir de los 3 años, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Antofagasta me Gusta Verano 2015 comenzará a ejecutarse a partir de la segunda semana de enero y culmina los últimos días de febrero.
PARRILLA PROGRAMÁTICA
DEPORTE
HORARIO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
18 a 20 hrs. martes y jueves Esc. Las Rocas | Taller de Pilates | Deporte y Recreación |
10 a 18 hrs. 15 al 17 enero Estadio Calvo y Bascuñán/ Cancha Las Almejas |
Campeonato Sudamericano de Futbol por la Diversidad | Deporte y Recreación |
11 a 12 hrs. Miércoles y domingo-Playa Paraíso | Escuela de Surf Inclusiva | OID |
18 a 20 hrs. Martes, jueves y sábado- Playa Paraíso | Taller de zumba | Deporte y Recreación |
19 a 21 hrs. martes y jueves Esc. Las Rocas | Escuela de cheerleaders | Deporte y Recreación |
18 a 20 hrs. sábados y domingos P. Trocadero. | Escuela de fútbol infantil playa | Deporte y Recreación |
18 A 20 hrs. lunes, miércoles y viernes- Esc. Las Rocas | Escuela de Danza | Deporte y Recreación |
10 A 12 hrs. y 16:00 a 19 hrs. Lunes a viernes-Playa Rinconada |
Escuela de Surf | Antofagasta Joven |
18 a 22 hrs. 6 y 7 de febrero- Playa Paraíso" | "Seven a Side" Campeonato de Rugby Playa (selecciones de Chile) | Antofagasta Joven |
14 y 15 febrero- Sector la Chimba-Desalinadoras | Campeonato Motocross (sector la chimba) | Antofagasta Joven |
18 a 20 hrs. sábado y domingo-Playa Paraíso | Campeonato femenino Futbol Playa | Deporte y Recreación |
1 de marzo | Corrida Yo Amo Antofagasta | CMDR |
CULTURA
HORARIO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
14 a 23 hrs. 23-24 -25 enero- Parque Croata | Lickan Festival - bandas locales y rock nacional + feria de emprendimiento y skate park | Antofagasta Joven |
17 a 20 hrs. 31 ene- Playa Paraíso | Under woman Fest (hip hop) | Antofagasta Joven |
17 a 19 hrs. lunes, miércoles y viernes-Nicolás Tirado | Taller de Teatro | Arte y Cultura |
16 a 19 hrs. martes y jueves-Nicolás Tirado. | Taller de Danza Moderna | Arte y Cultura |
16 a 19 hrs. lunes, miércoles y viernes- Nicolás Tirado | Taller de Manualidades | Arte y Cultura |
Enero - febrero | Taller de Mosaico y Hermoseamiento Estadio Calvo y Bascuñán | Arte y Cultura |
Desde el 02 de febrero - Nicolás Tirado | Taller de Oficio Soldadura | Arte y Cultura |
Febrero de 16 a 19 hrs - Nicolás Tirado | Taller de Nanometraje con Celular | Arte y Cultura |
RECREATIVO/ EDUCATIVO
HORARIO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
19 hrs. viernes y sábado - Playa |
Atardecer en la playa (caraokes, concursos, etc) | DIDECO - CMDR |
Enero y Febrero - Vivero Municipal | Escuela de la Vida - Adulto Mayor (caraoke, bingos, playa, mateadas, concursos, alianzas, elección Reina) | Adulto Mayor |
Enero - Febrero | Conociendo tu Ciudad en Verano (City tour) | Casa Com. de Infancia |
22 de febrero | Campamento inclusivo en la playa | OID |
28 de febrero | Tarde de cine en la playa | OID |
17:00 horas - 28 de febrero-Parque Croata | Atardecer Electrónico | Antofagasta Joven |
*Informaciones Casa Comunal de Infancia 826501
*Informaciones Antofagasta Joven 887444
ACTIVIDADES ANIVERSARIO 2015
CERTAMEN REINAS Y REYES | FECHA | ACTIVIDAD / RESPONSABLE |
Certamen Una Reina para Antofagasta Certamen Un Rey para Antofagasta |
09/01 al 06/02 |
- 9 al 27 de enero: Inscripciones. - 28 enero casting preselección. - 30 enero: 1° presentación, traje de noche. - 03 febrero: 2° presentación, traje típico. - 06 de febrero: 3º presentación, traje de baño y preguntas de actualidad. - 11 de febrero: Gran Final y Coronación |
3 º Competencia de Agility, Copa Aniversario de Antofagasta. |
7 de febrero 10 a 13 hrs. Cancha 5 Estadio Calvo y Bascuñán. |
Concurso que tiene como objetivo difundir este deporte que mide inteligencia, destreza y afinidad entre el perro y su guía. |
CORRIDA EL ANCLA | 15 de febrero. | Deporte y Recreación (DIDECO) |
CONCURSO ANTOFAGASTA AL PLATO | 11 de febrero | Programa Arte y Cultura (DIDECO) |
CERTAMEN FESTIVAL CARROS ALEGÓRICOS | 21 de febrero | Recorrido desde explanada estadio regional Calvo y Bascuñán hacia parque Brasil. (DIDECO) |
PREMIOS
UN REY PARA ANTOFAGASTA
LUGAR | PREMIO |
3er. Lugar | $ 200.000 corona y banda |
2do. Lugar | $ 500.000 corona y banda |
1er. Lugar MISTER ANTOFAGASTA 2013 | $ 800.000 corona y banda |
UNA REINA PARA ANTOFAGASTA
LUGAR | PREMIO |
3er. Lugar Dama La Portada | $300.000 corona y banda |
2do. Lugar Dama Coloso | $ 600.000 corona y banda |
1er. Lugar Reina de Antofagasta | $ 1.000.000 corona y banda |
CORRIDA EL ANCLA
CATEGORÍA | PREMIO |
Primer lugar (Damas – varones / penecas – infantil) | $50.000 + copa y medalla |
Segundo lugar (Damas – varones / penecas – infantil) | Copa y medalla |
Tercer lugar (Damas – varones / penecas – infantil) | Copa y medalla |
Primer Lugar Damas Todo Competidor (17 a 34 años) | $100.000 + Copa y medalla |
Segundo Lugar Damas Todo Competidor (17 a 34 años) | $70.000 + Copa y medalla |
Tercer Lugar Damas Todo Competidor (17 a 34 años) | $50.000 + Copa y medalla |
Primer lugar Damas Senior A (35 a 39 años) | $100.000 + copa y medalla |
Segundo lugar Damas Senior A (35 a 39 años) | $50.000 + copa y medalla |
Tercer lugar Damas Senior A (35 a 39 años) | Copa y medalla |
Primer lugar Damas Senior B (+40 años) | $50.000 + copa y medalla |
Segundo lugar Damas Senior B (+40 años) | Copa y medalla |
Tercer lugar Damas Senior B (+40 años) | Copa y medalla |
Primer lugar Varones todo competidor (17 a 34 años) | $100.000 + copa y medalla |
Segundo lugar Varones todo competidor (17 a 34 años) | $70.000 + copa y medalla |
Tercer lugar Varones todo competidor (17 a 34 años) | $50.000 + copa y medalla |
Primer lugar Varones Senior A (35 a 44 años) | $100.000 + copa y medalla |
Segundo lugar Varones Senior A (35 a 44 años) | $70.000 + copa y medalla |
Tercer lugar Varones Senior A (35 a 44 años) | $50.000 + copa y medalla |
Primer lugar Varones Senior B (45 a 54 años) | Copa y medalla |
Segundo lugar Varones Senior B (45 a 54 años) | Copa y medalla |
Tercer lugar Varones Senior B (45 a 54 años) | Copa y medalla |
Primer lugar Varones senior C (55 a 64 años) | Copa y medalla |
Segundo lugar Varones Senior C (55 a 64 años) | Copa y medalla |
Tercer lugar Varones Senior C (55 a 64 años) | Copa y medalla |
Primer lugar Varones Senior D (65 y más) | Copa y medalla |
Segundo Lugar Varones Senior D (65 y más) | Copa y medalla |
Tercer lugar Varones Senior D (65 y más) | Copa y medalla |
CONCURSO ANTOFAGASTA AL PLATO
LUGAR | PREMIO |
Tercer lugar | $300.000 |
Segundo lugar | $500.000 |
Primer lugar | $1.000.000 |
CARROS ALEGÓRICOS
LUGAR | PREMIO |
Mención Honrosa (6° al 15° lugar) | $300.000 |
Quinto Lugar Cuarto Lugar Tercer Lugar |
$700.000 $1.000.000 $1.200.000 |
Segundo Lugar | $1.500.000 |
Primer lugar | $2.500.000 |